Nabídka vozidel
AUDI A3 Sportback 1,9TDI 77kw
| Karosérie | Hatchback |
|---|---|
| Rok | 2008 |
| Palivo | Nafta motorová |
| Najeto | 303000km |
| Cena: | 62 500 Kč |
Detail vozu |
|
BMW 218i Active Touter ČR 78tkm
| Karosérie | Combi |
|---|---|
| Rok | 2017 |
| Palivo | Benzín Natural 95 |
| Najeto | 78000km |
| Cena: | 299 950 Kč |
Detail vozu |
|
BMW 1 114i SPORT 35TKM
| Karosérie | hatchback |
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Palivo | benzín |
| Najeto | 35700km |
| Cena: | 299 950 Kč |
Detail vozu |
|
FORD Transit Custom 2,0TDCi 3-mistný 5-dveřový
| Karosérie | Dodávkový |
|---|---|
| Rok | 2019 |
| Palivo | Nafta motorová |
| Najeto | 112500km |
| Cena: | 299 500 Kč |
Detail vozu |
|
JAGUAR F-Pace 3.0D AWD R-Sport 4X4 221kw ČR
| Karosérie | SUV |
|---|---|
| Rok | 2016 |
| Palivo | nafta motorová |
| Najeto | 151000km |
| Cena: | 459 900 Kč |
Detail vozu |
|
Jeep Cherokee 2,2CRD Limited 4X4
Novinka
| Karosérie | SUV |
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Palivo | Nafta motorová |
| Najeto | 157000 |
| Cena: | 317 000 Kč |
Detail vozu |
|
KIA Carens 2,0i16V Family 106kw
| Karosérie | MPV/VAN/Combi |
|---|---|
| Rok | 2009 |
| Palivo | benzín |
| Najeto | 160000km |
| Cena: | 55 950 Kč |
Detail vozu |
|
KIA Ceed 1,4CVVT-i Comfort ČR 1.majitel
| Karosérie | Hatchback |
|---|---|
| Rok | 2010 |
| Palivo | Benzín Natural 95 |
| Najeto | 133000km |
| Cena: | 79 950 Kč |
Detail vozu |
|
KIA Sportage 1,6T-GDI MHEV 7DCT ČR 1majitel 117kw
| Karosérie | SUV |
|---|---|
| Rok | 2025 |
| Palivo | hybridní benzín/elektro |
| Najeto | 29000km |
| Cena: | 680 000 Kč |
Detail vozu |
|
OPEL Corsa 1,0i Comfort ČR
| Karosérie | hatchback |
|---|---|
| Rok | 2014 |
| Palivo | benzín |
| Najeto | 149950km |
| Cena: | 74 950 Kč |
Detail vozu |
|
PEUGEOT 207 SW 1,4i Comfort ČR 1.majitel
| Karosérie | Combi |
|---|---|
| Rok | 2010 |
| Palivo | Benzín Natural 95 |
| Najeto | 169000km |
| Cena: | 59 950 Kč |
Detail vozu |
|
PORSCHE 911 Carrera 4 Coupé 911/992 ČR
| Karosérie | coupé |
|---|---|
| Rok | 2020/2021 mod |
| Palivo | benzín |
| Najeto | 71000km |
| Cena: | 2 570 000 Kč |
Detail vozu |
|
PORSCHE Cayenne 3,0i V6 Elll ČR
| Karosérie | SUV |
|---|---|
| Rok | 2018 |
| Palivo | benzín |
| Najeto | 102000km |
| Cena: | 1 190 000 Kč |
Detail vozu |
|
SEAT ATECA 1,6TDI Style Bussines ČR DPH
| Karosérie | SUV |
|---|---|
| Rok | 2019 |
| Palivo | Nafta motorová |
| Najeto | 105600km |
| Cena: | 418 000 Kč |
Detail vozu |
|
SEAT Leon 1,2TSI Style 77 kw ČR 1 majitel DPH
| Karosérie | Hatchback |
|---|---|
| Rok | 2012 |
| Palivo | Benzín Natural 95 |
| Najeto | 206000km |
| Cena: | 69 950 Kč |
Detail vozu |
|
