Nabídka vozidel

AUDI Q5 2,0TDI Quattro SPORT ČR 1.majitel DPH
Karosérie | SUV |
---|---|
Rok | 2018 |
Palivo | nafta motorová |
Najeto | 92000km |
Cena: | 899 950 Kč |
Detail vozu |

BMW 1 116i SPORT 32TKM
Karosérie | hatchback |
---|---|
Rok | 2015 |
Palivo | benzín |
Najeto | 32000km |
Cena: | 340 000 Kč |
Detail vozu |

BMW 320D xDrive M-Packet ČR DPH
Karosérie | hatchback |
---|---|
Rok | 12/2015 |
Palivo | nafta motorová |
Najeto | 174000km |
Cena: | 399 950 Kč |
Detail vozu |

BMW 420D Cabrio 2+2 NAVI
Karosérie | cabriolet |
---|---|
Rok | 2015 |
Palivo | nafta motorová |
Najeto | 92000km |
Cena: | 629 000 Kč |
Detail vozu |

BMW X1 2,0D Sport NAVI
Karosérie | combi |
---|---|
Rok | 2014 |
Palivo | nafta motorová |
Najeto | 178000km |
Cena: | 395 000 Kč |
Detail vozu |

BMW Z4 23i SDrive
Karosérie | cabriolet |
---|---|
Rok | 2009 |
Palivo | benzín |
Najeto | 270000km |
Cena: | 319 000 Kč |
Detail vozu |

CITROEN C4 1,6VTi Comfort SX ČR
Karosérie | hatchback |
---|---|
Rok | 2008 |
Palivo | benzín |
Najeto | 125000km |
Cena: | 38 900 Kč |
Detail vozu |

DACIA Duster 1,6i 16V ČR 1,majitel DPH
Karosérie | SUV |
---|---|
Rok | 2016 |
Palivo | benzín |
Najeto | 146900km |
Cena: | 169 800 Kč |
Detail vozu |

DACIA Lodgy 1,6i16V LPG 7-míst ČR 1.majitel DPH
Karosérie | MPV/VAN/Combi |
---|---|
Rok | 2018 |
Palivo | LPG/benzín |
Najeto | 123000km |
Cena: | 199 850 Kč |
Detail vozu |

FIAT Sedici 1,6i 16V Comfort 4X4
Karosérie | hatchback |
---|---|
Rok | 2009 |
Palivo | benzín |
Najeto | 186000km |
Cena: | 109 000 Kč |
Detail vozu |

HONDA Acura RL V6 Legend Luxury 4X4 DVD 220kw
Karosérie | limousine |
---|---|
Rok | 2005 |
Palivo | benzín |
Najeto | 228000km |
Cena: | 98 800 Kč |
Detail vozu |

HYUNDAI i30 1,4i 16V Hatchback ČR
Karosérie | hatchback |
---|---|
Rok | 2010 |
Palivo | benzín |
Najeto | 110000km |
Cena: | 99 000 Kč |
Detail vozu |

JAGUAR F-Pace 3.0D AWD R-Sport 4X4 ČR
Karosérie | SUV |
---|---|
Rok | 2016 |
Palivo | nafta motorová |
Najeto | 122000km |
Cena: | 629 000 Kč |
Detail vozu |

KIA Ceed 1,4CVVT Exclusive ČR 1.majitel
Karosérie | hatchback |
---|---|
Rok | 2008 |
Palivo | benzín |
Najeto | 147000km |
Cena: | 79 950 Kč |
Detail vozu |

KIA Ceed 1,4i 16V Comfort ČR 1.majitel
Karosérie | hatchback |
---|---|
Rok | 10/2010 |
Palivo | benzín |
Najeto | 102000km |
Cena: | 99 950 Kč |
Detail vozu |