Nabídka vozidel
ALFA ROMEO Mito 0,9Twin Air VELOCE Packet
Karosérie | hatchback |
---|---|
Rok | 2017 |
Palivo | benzín |
Najeto | 90000km |
Cena: | 265 000 Kč |
Detail vozu |
AUDI A6 3,0TDI BUSSINES AT
Karosérie | sedan/limousine |
---|---|
Rok | 2011 |
Palivo | nafta motorová |
Najeto | 412000km |
Cena: | 184 950 Kč |
Detail vozu |
AUDI TT 1,8T Coupe 132KW
Karosérie | coupé |
---|---|
Rok | 2000 |
Palivo | benzín |
Najeto | 253000km |
Cena: | 74 950 Kč |
Detail vozu |
BMW 1 114i SPORT 33TKM
Karosérie | hatchback |
---|---|
Rok | 2015 |
Palivo | benzín |
Najeto | 33700km |
Cena: | 299 950 Kč |
Detail vozu |
BMW 320i Coupé
Karosérie | coupé |
---|---|
Rok | 2008 |
Palivo | benzín |
Najeto | 183000km |
Cena: | 179 950 Kč |
Detail vozu |
BMW 420D Cabrio 2+2 NAVI
Karosérie | cabriolet |
---|---|
Rok | 2015 |
Palivo | nafta motorová |
Najeto | 92000km |
Cena: | 499 950 Kč |
Detail vozu |
BMW X6 3,0D xDrive M-Packet 4X4 ČR DPH
Karosérie | SUV |
---|---|
Rok | 2013 |
Palivo | nafta motorová |
Najeto | 227000km |
Cena: | 409 950 Kč |
Detail vozu |
CITROEN C4 1,4i16V Comfort SX ČR
Karosérie | hatchback |
---|---|
Rok | 2008 |
Palivo | benzín |
Najeto | 125000km |
Cena: | 39 900 Kč |
Detail vozu |
DACIA Sandero 1,2i 55kw ČR 1 majitel
Karosérie | hatchback |
---|---|
Rok | 2013 |
Palivo | benzín |
Najeto | 155000km |
Cena: | 79 950 Kč |
Detail vozu |
FIAT 500C 1,2i Cabrio 51kw
Karosérie | cabriolet/faltdach |
---|---|
Rok | 2010 |
Palivo | benzín |
Najeto | 111000km |
Cena: | 119 950 Kč |
Detail vozu |
FIAT Panda CROSS 4X4 1,3JTD ČR
Karosérie | hatchback |
---|---|
Rok | 2007 |
Palivo | nafta motorová |
Najeto | 179500km |
Cena: | 79 950 Kč |
Detail vozu |
FORD Mondeo 2,0TDCi Titanium ČR 103kw
Karosérie | sedan/limousine |
---|---|
Rok | 2008 |
Palivo | nafta motorová |
Najeto | 266800km |
Cena: | 59 950 Kč |
Detail vozu |
FORD Tourneo Custom SPORT 2,0Eco Blue 8-míst ČR DPH
Karosérie | MPV/VAN/Combi |
---|---|
Rok | 2018 |
Palivo | nafta motorová |
Najeto | 137000km |
Cena: | 710 000 Kč |
Detail vozu |
HYUNDAI iX20 1,4CVVT Trikolor ČR 1 majitel
Karosérie | hatchback |
---|---|
Rok | 2011 |
Palivo | benzín |
Najeto | 160000tkm |
Cena: | 99 000 Kč |
Detail vozu |
JAGUAR F-Pace 3.0D AWD R-Sport 4X4 221kw ČR
Karosérie | SUV |
---|---|
Rok | 2016 |
Palivo | nafta motorová |
Najeto | 129000km |
Cena: | 549 900 Kč |
Detail vozu |