Nabídka vozidel

ŠKODA Octavia 1,6 FSI Ambiente ČR
Karosérie | lim/hatch |
---|---|
Rok | 2006 |
Palivo | benzín |
Najeto | 244000km |
Cena: | 76 850 Kč |
Detail vozu |

ŠKODA Octavia Combi 1,6TDI Style Plus ČR
Karosérie | combi |
---|---|
Rok | 2017 |
Palivo | nafta motorová |
Najeto | 46500km |
Cena: | 319 850 Kč |
Detail vozu |

ŠKODA Octavia Combi 2,0TDI Elegance ČR DPH
Karosérie | combi |
---|---|
Rok | 2015 |
Palivo | nafta |
Najeto | 114950km |
Cena: | 289 500 Kč |
Detail vozu |

ŠKODA Rapid 1,6TDI Spaceback 1,6TDI JOY Limited Edition
Karosérie | spaceback |
---|---|
Rok | 2016 |
Palivo | nafta motorová |
Najeto | 133800km |
Cena: | 224 850 Kč |
Detail vozu |

Škoda Roomster 1,2TSI Style Plus ČR
Karosérie | kombi |
---|---|
Rok | 2013 |
Palivo | benzín |
Najeto | 198000 |
Cena: | 92 950 Kč |
Detail vozu |

ŠKODA Superb 1,9TDI Elegance ČR
Karosérie | sedan/limousine |
---|---|
Rok | 2004 |
Palivo | nafta motorová |
Najeto | 329000km |
Cena: | 74 850 Kč |
Detail vozu |

Volkswagen Golf 2,0TDI 4Motion
Karosérie | hatchback |
---|---|
Rok | 2006 |
Palivo | nafta motorová |
Najeto | 188000tkm |
Cena: | 99 000 Kč |
Detail vozu |

Volkswagen Golf Plus VI 1,4TSI Highline 118kw
Karosérie | hatchback |
---|---|
Rok | 2009 |
Palivo | benzín |
Najeto | 141000 km |
Cena: | 144 950 Kč |
Detail vozu |

Volkswagen Polo 1,2i Comfortline ČR
Karosérie | hatchback |
---|---|
Rok | 2006 |
Palivo | benzín |
Najeto | 215000 km |
Cena: | 59 950 Kč |
Detail vozu |

VOLKSWAGEN Sharan 2,0TDI Comfortline 7-Míst
Karosérie | MPV/VAN/Combi |
---|---|
Rok | 2012 |
Palivo | nafta motorová |
Najeto | 206000km |
Cena: | 269 850 Kč |
Detail vozu |

VOLKSWAGEN Sharan 2,0TDI Comfortline 7-Míst
Karosérie | MPV/VAN/Combi |
---|---|
Rok | 2006 |
Palivo | nafta motorová |
Najeto | 277000km s garancí |
Cena: | 74 950 Kč |
Detail vozu |